[Info] ルートテスト 上海電信 へ ...
traceroute to 101.95.110.149 (101.95.110.149), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.208.27 0.34 ms AS31898 ブラジル, サンパウロ州, サンパウロ, oracle.com
2 8.243.148.238 55.09 ms AS3356 ブラジル, level3.com
3 8.243.148.237 2.36 ms AS3356 ブラジル, level3.com
4 ae1.3505.edge9.SanJose1.level3.net (4.69.219.61) 192.06 ms AS3356 アメリカ, カリフォルニア州, サンノゼ, level3.com
5 4.15.125.54 194.27 ms AS3356 アメリカ, カリフォルニア州, サンノゼ, level3.com
6 202.97.89.134 346.46 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
7 202.97.12.193 327.23 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
8 202.97.57.26 338.07 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
9 101.95.88.73 340.16 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
10 101.95.89.38 349.77 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
11 101.95.110.149 335.26 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
[Info] ルートテスト 上海電信 完了 !
[Info] ルートテスト 江苏宿迁聯通 へ ...
traceroute to 153.36.202.5 (153.36.202.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.208.30 0.36 ms AS31898 ブラジル, サンパウロ州, サンパウロ, oracle.com
2 81.173.106.130 0.60 ms AS12956 ブラジル, サンパウロ州, サンパウロ, telefonica.com
3 81.173.106.129 1.34 ms AS12956 ブラジル, サンパウロ州, サンパウロ, telefonica.com
4 5.53.3.223 3.10 ms AS12956 ブラジル, telefonica.com
5 94.142.99.177 114.80 ms AS12956 アメリカ, telefonica.com
6 84.16.15.67 123.71 ms AS12956 アメリカ, バージニア州, アシュバーン, telefonica.com
7 219.158.42.53 352.02 ms AS4837 アメリカ, chinaunicom.com, 聯通
8 219.158.29.137 353.04 ms AS4837 アメリカ, カリフォルニア州, サンノゼ, chinaunicom.com, 聯通
9 219.158.6.5 362.10 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 聯通
10 219.158.19.86 349.20 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 聯通
11 219.158.19.81 346.28 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 聯通
12 219.158.17.18 341.92 ms AS4837 中国, 江苏, 南京, chinaunicom.com, 聯通
13 221.6.174.94 348.35 ms AS4837 中国, 江苏, 宿迁, chinaunicom.com, 聯通
14 *
15 *
[Info] ルートテスト 江苏宿迁聯通 完了 !
[Info] ルートテスト 浙江杭州移动 へ ...
traceroute to 120.199.239.1 (120.199.239.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.208.26 0.28 ms AS31898 ブラジル, サンパウロ州, サンパウロ, oracle.com
2 8.243.148.238 0.82 ms AS3356 ブラジル, level3.com
3 8.243.148.237 2.76 ms AS3356 ブラジル, level3.com
4 4.69.219.210 174.29 ms AS3356 アメリカ, ワシントン州, シアトル, level3.com
5 ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net (4.68.39.222) 174.62 ms AS3356 アメリカ, ワシントン州, シアトル, level3.com
6 223.120.6.53 174.60 ms AS58453 アメリカ, ワシントン州, シアトル, chinamobile.com, 移動
7 223.120.22.34 369.68 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移動
8 221.183.55.46 358.33 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移動
9 221.183.25.189 366.26 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移動
10 221.176.22.29 359.09 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移動
11 111.24.17.61 371.04 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移動
12 221.176.22.122 377.29 ms AS9808 中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移動
13 120.199.239.1 375.23 ms AS56041 中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移動
[Info] ルートテスト 浙江杭州移动 完了 !